
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 馬弗爐 > 箱式爐 > MFLXD111-12上海馬弗爐小型淬火箱式電爐1L


簡要描述:MFLXD111-12上海馬弗爐小型淬火箱式電爐1L 10*10*10cm是一款實驗室常用高溫電爐,溫度可達(dá)1150度常期使用1100度,容積為1L,推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min,爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃)
產(chǎn)品型號:MFLXD111-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-31
訪 問 量:2338詳細(xì)介紹
MFLXD111-12上海馬弗爐小型淬火箱式電爐1L 10*10*10cm是一款實驗室常用高溫電爐,溫度可達(dá)1150度,常期使用1100度,容積為1L。

上海馬弗爐小型淬火箱式電爐1L 10*10*10cm參數(shù):
| 設(shè)備型號 | MFLXD111-12 | |
| 控溫范圍 | 室溫-1200℃ | |
| 工作溫度 | ≤1100℃ | |
| 控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
| 恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | |
| 溫度均衡 | ±5℃(測試點為1000℃) | |
| 升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
| 降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
| 爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |
| 爐體 | 陶瓷纖維 | |
| 傳感器 | K型熱電偶 | |
| 加熱元件 | HDR優(yōu)質(zhì)電阻合金絲 | |
| 冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | |
| 爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | |
| 控制方式 | PID控制 | |
| 設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | |
| 超溫保護(hù) | 控制器一體型 | |
| 超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | |
| 運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) | |
| 附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | |
| 定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動運行、快速自動停止 | |
| 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ | |
| 使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù) | |
| 爐膛尺寸 | 100*100*100mm(D*W*H) | |
| 外形尺寸 | 330*300*475mm(D*W*H) | |
| 重量容積 | 20kg | 1L |
| 電源電壓 | 220V50HZ | |
| 輸入功率 | 1KW | |
| 箱式電爐 | MFLXD111-12一臺 | |
| 高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
| 坩堝鉗 | 40LM一把 | |
| 墊磚 | 剛玉板一塊 | |
| 設(shè)備說明書 | 一份 | |
| 儀表說明書 | 一份 | |
| 保修卡 | 一份 | |
| 移動爐架 | 不銹鋼 | |
| 排氣口 | 內(nèi)徑20mm 上部 | |
| 觸摸屏儀表485轉(zhuǎn)換接口 | 50段編程,可實現(xiàn)與計算機連接。通過專用的計算機控制系統(tǒng)來完成與單臺或多臺電爐的遠(yuǎn)程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能 | |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海馬弗爐科技儀器有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)中創(chuàng)路(199園區(qū)) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站公眾號